Seiwa University
バスターミナル発 | 時 | 学園駐車場発 |
---|---|---|
25~折り返し運転 | 7 | |
30 40 | 8 | |
50 | 9 | |
20 50 | 10 | 40 |
40 | 11 | 30 |
40 | 12 | 30 |
10 40 | 13 | 00 30 |
10 50 | 14 | 00 40 |
20 | 15 | 00 35~折り返し運転 |
00 30 | 16 | 20 35 50 |
17 | 05 15 45 | |
18 | 10 30 | |
19 | 00(高校最終) |
バスターミナル発 | 時 | 学園駐車場発 |
---|---|---|
00 20 40 | 8 | |
50 | 9 | |
20 50 | 10 | 40 |
40 | 11 | 30 |
40 | 12 | 30 |
10 40 | 13 | 00 30 |
10 | 14 | 00 40 |
15 | 00 30 | |
16 | 20 30 50 | |
17 | 15 | |
18 | 00(最終) |
バスターミナル発 | 時 | 学園駐車場発 |
---|---|---|
00 20 40 | 8 | |
00 | 9 | |
12 | 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 | |
15 | 30 | |
17 | 00(最終) |
上記の時刻表は君津学園(木更津総合高校・清和大学)の課業期間中のバスダイヤです。
木更津総合高校定期考査、清和大学前後期各試験及び夏期、年末年始、学年末などの休業期間中については別ダイヤになります。別ダイヤの詳細は、清和大学 学務課学生係(0438-30-5561・5562)までお問い合わせ下さい。