Seiwa University
※令和元年度から卒業後の人数も含んでいます
教員採用年度 ※1 | 教員免許状取得者 ※2 | 採用校種・教科 ※3 | 正規採用者 ※4、※6 | 講師採用者 ※5、※6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 17 | 小学校 | 3 | 千葉県2、大阪府1 | 6 | 千葉県6 |
中学・社会 | 1 | 横浜1 | ||||
高校・地歴公民 | 3 | 千葉県1、佐賀県(私立)2 | ||||
高校・情報 | 1 | 千葉県1 | ||||
特別支援 | 1 | 千葉県1 | ||||
幼稚園 | 2 | 兵庫県私立1、広島県私立1 | ||||
令和4年度 | 9 | 小学校 | 3 | 千葉県3 | 2 | 千葉県2 |
中学・社会 | 4 | 千葉県3、東京都1 | 2 | 千葉県1、熊本県1 | ||
特別支援 | 2 | 千葉県2 | ||||
令和3年度 | 7 | 小学校 | 2 | 千葉県2 | 3 | 千葉県2、神奈川県1 |
中学・社会 | 1 | 千葉県1 | ||||
高校・地理歴史 | 1 | 千葉県1 | ||||
令和2年度 | 17 | 小学校 | 3 | 千葉県2、青森県1 | 2 | 千葉県2 |
中学・社会 | 1 | 千葉県1 | 3 | 千葉県3 | ||
高校・地歴公民 | 1 | 千葉県1 | ||||
特別支援 | 2 | 千葉県1、埼玉県1 | ||||
令和元年度 | 6 | 小学校 | 2 | 千葉県1、鹿児島県1 | ||
中学・社会 | 3 | 千葉県1、岩手県1、大分県1 | ||||
高校・地歴公民 | 1 | 千葉県1 | ||||
特別支援 | 2 | 千葉県1、茨城県1 | ||||
教育行政職 | 1 | 佐賀県1 | ||||
平成30年度 | 11 | 小学校 | 1 | 千葉県1 | 2 | 千葉県2 |
中学・社会 | 2 | 千葉県1、福岡県1 | 2 | 茨城県1、横浜市1 | ||
高校・保健体育 | 1 | 千葉県(私立)1 | ||||
特別支援 | 1 | 千葉県1 | ||||
平成29年度 | 12 | 小学校 | 1 | 千葉県1 | 4 | 千葉県3、青森県1 |
高校・地歴公民 | 2 | 千葉県(私立)2 | 1 | 千葉県1 | ||
特別支援 | 2 | 千葉県2 | ||||
平成28年度 | 11 | 小学校 | 2 | 千葉県2 | ||
中学・社会 | 1 | 千葉県1 | 1 | 山形県1 | ||
高校・地歴公民 | 2 | 千葉県1、 千葉県(私立)1 |
||||
平成27年度 | 12 | 小学校 | 1 | 千葉県1 | 1 | 鹿児島県1 |
中学・社会 | 1 | 千葉県1 | 2 | 千葉県1、広島県1 | ||
高校・地歴公民 | 1 | 千葉県(私立)1 | ||||
特別支援 | 1 | 千葉県1 | ||||
平成26年度 | 13 | 小学校 | 1 | 千葉県1 | 3 | 千葉県3 |
中学・社会 | 3 | 千葉県3 | 5 | 千葉県1、和歌山県1、 福岡県1、佐賀県1、 熊本県1 |
||
高校・地歴公民及び 情報 |
1 | 群馬県(私立)1 | ||||
平成25年度 | 15 | 小学校 | 3 | 千葉県3 | 1 | 千葉県1 |
中学・社会 | 3 | 千葉県2、茨城県1 | ||||
中学・保健体育 | 1 | 千葉県1 | ||||
高校・地歴公民 | 1 | 千葉県(私立)1 | 1 | 千葉県(私立)1 |
※1:「教員採用年度」は、前年度実施分の結果を表します。(例:「平成30年度」は29年度中に実施された採用試験の結果)
※2:「教員免許状取得者」には、個人申請者及び科目等履修者を含みます。数字は免許状を取得した人数を指します(のべ数ではありません)。
※3:「採用校種・教科」には、本学教職課程履修者のうち、併設の短期大学部や他大学の科目等履修生・通信教育課程履修生等により取得した免許状による採用者を含みます。
※4:「正規採用者」は、既卒者を含みます。
※5:「講師採用者」は、新規採用者のみ掲載します。
※6:「正規採用者」及び「講師採用者」の都道府県及び政令指定都市は、公立学校については採用自治体、私立学校については所在地を指します。